广东省广州市电力相关公司名录与地址
2021-04-18 18:41:16 来源:中创网
广州九辰电力工程设计有限公司 | 米平 | 500万(元) | 2016-06-29 | 开业 | 广州市 | 91440115MA59DKW54K | 广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-B1550(仅限办公用途)(JM) |
广州飞达音响股份有限公司 | 何欢潮 | 6,600万(元) | 1994-06-22 | 开业 | 广州市 | 914401016187502768 | 广州市花都区炭步飞达工业园 |
谊海(广州)电力科技发展有限公司 | 钟伟明 | 5,180万(元) | 2017-11-07 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5AL9BW68 | 广州市海珠区建基路66号9楼901房自编三(仅限办公用途)(自主申报) |
广州申能电力技术有限公司 | 孙 圳 | 100万(元) | 2001-01-15 | 开业 | 广州市 | 91440106726782427G | 广州市天河区黄村西路167号101 室 |
广东粤能电力建设工程有限公司 | 郑海疆 | 1,000万(元) | 2019-06-25 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5CTLXW4B | 广州市黄埔区山香路5号127房 |
广州汇盛电力发展有限公司 | 张维轩 | 1,000万(元) | 2016-06-08 | 开业 | 广州市 | 91440101MA59D9WR4N | 广州市天河区黄埔大道西76号1301-1302房 |
广东南方电力通信有限公司 | 王远游 | 1,600万(元) | 1998-11-25 | 开业 | 广州市 | 914400007076683469 | 广州市天河区天河路116号 |
广州武高电力科技有限公司 | 陈文 | 100万(元) | 2016-05-18 | 开业 | 广州市 | 91440106MA59D0L92R | 广州市天河区黄埔大道东551号A503房 |
广州华环电力科技有限公司 | 廖美华 | 500万(元) | 2018-04-26 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5ATXFW0B | 广州市南沙区环市大道中29号516房之八 |
广州圣能电力科技有限公司 | 牛秋莲 | 500万(元) | 2014-12-30 | 开业 | 广州市 | 9144010132753651XT | 广州市海珠区下渡路64号2楼自编E03 |
广州新能电力投资有限公司 | 吴彩平 | 5,000万(元) | 2021-03-31 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9XN9337D | 广州市黄埔区伴河路192号自编G栋二层202房 |
广东顾好家电力科技有限公司 | 曾继硕 | 1,000万(元) | 2019-11-08 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D1DWU8F | 广州市番禺区沙头街大平村禺山西路242号二楼2129 |
广州盛春和电力科技有限公司 | 冉丽秦 | 500万(元) | 2011-11-03 | 开业 | 广州市 | 91440101585662164F | 广州市越秀区寺右一马路2号二号楼东二房 |
广州福然电力科技有限公司 | 胡桐欣 | 506万(元) | 2014-11-06 | 开业 | 广州市 | 91440101320957557G | 广州市白云区京溪桥东侧广州新百佳小商品城自编号B13196 |
广东南网新能源电力有限公司 | 胡斐 | 508.8万(元) | 2019-12-24 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D3E5201 | 广州市南沙区南沙街创景街7号507房A07 |
广州嘉实电力科技有限公司 | 沈华琴 | 500万(元) | 2021-01-25 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9W4CCP80 | 广州市南沙区大涌路62号3栋206房090 |
广州市越秀区柯昀电力有限公司 | 薛雨贤 | 200万(元) | 2020-10-26 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9UXE6W9K | 广州市越秀区越秀北路422号 |
广州越秀区科众电力有限公司 | 李昌喜 | 200万(元) | 2020-10-26 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9UXE5785 | 广州市越秀区东风中路437号 |
广州和仨电力销售有限公司 | 潘阅仁 | 500万(元) | 2020-01-20 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D4F1R8R | 广州市黄埔区科学大道121号605房(自主申报) |
广州极点三维信息科技有限公司 | 王兵 | 20,528万(元) | 2012-07-27 | 开业 | 广州市 | 914420000507055357 | 广州市海珠区新港东路620号1201房自编号1203-1218 |
广州谦宇电力科技有限公司 | 芦晓英 | 500万(元) | 2013-12-13 | 开业 | 广州市 | 914401130686753624 | 广州市番禺区南村镇番禺大道北383号写字楼5栋1304房 |
广州育厅电力销售有限公司 | 余伟杰 | 500万(元) | 2020-02-01 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D4GW66G | 广州市黄埔区科学大道121号605房(自主申报) |
广州越秀区伴森电力有限公司 | 薛雨贤 | 200万(元) | 2020-10-26 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9UXE738C | 广州市越秀区沿江东路415号 |
广州蓝奥信息科技有限公司 | 鲁银刚 | 976.939万(元) | 2014-01-22 | 开业 | 广州市 | 914401160880541925 | 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号华南新材料创新园G1栋409号 |
广州翌骏电力科技有限公司 | 梁初姣 | 600万(元) | 2015-02-28 | 开业 | 广州市 | 91440112331413045A | 广州市天河区天河路377号612自编6B23 |
广州越秀区达奕电力有限公司 | 薛雨贤 | 200万(元) | 2020-10-26 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9UXE5C9D | 广州市越秀区一德路196号2311房 |
广州越秀区互衷电力有限公司 | 李昌喜 | 200万(元) | 2020-10-26 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9UXE5860 | 广州市越秀区一德路337号1311房 |
广州创达电力科技工程有限公司 | 林润珪 | 1,000万(元) | 2019-03-07 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5CM9941H | 广州市番禺区大石街迎宾路282号401 |
广州越秀区莫俞电力有限公司 | 薛雨贤 | 200万(元) | 2020-10-26 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9UXE6Y59 | 广州市越秀区小北路224号 |
广州见然电力销售有限公司 | 王吉 | 500万(元) | 2020-01-19 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D4EC478 | 广州市黄埔区科学大道121号605房(自主申报) |
广州越秀区喆喆电力有限公司 | 李昌喜 | 200万(元) | 2020-10-26 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9UXE607G | 广州市越秀区北京路265号 |
广州宏力电力电子有限公司 | 戚骥 | 500万(元) | 2019-01-18 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5CLCFMXR | 广州市海珠区新港东路39号412房 |
广东省南方电力仪表有限公司 | 林俊湖 | 150万(元) | 1992-01-04 | 迁出 | 广州市 | 4400001008489 | - |
广州德源电力科技有限公司 | 王培 | 500万(元) | 2018-05-04 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5AU9C50R | 广州市白云区石井街道榕溪工业大街7号2楼202房(自主申报) |
广州越秀区珍归电力有限公司 | 李昌喜 | 200万(元) | 2020-10-26 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9UXE4R5Q | 广州市越秀区西华路441号之一 |
广州芯晶电力科技发展有限公司 | 邹志广 | 5,000万(元) | 2020-12-25 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9W2MT089 | 广州市天河区高普路1021号5楼5868号 |
广州市洁能电力科技有限公司 | 陈惠娇 | 100万(元) | 2004-03-22 | 开业 | 广州市 | 91440103759419747M | 广州市荔湾区站前路西站一街6号501房 |
广州越秀区吴吉电力有限公司 | 李昌喜 | 200万(元) | 2020-10-26 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9UXE5U6K | 广州市越秀区德政北路412号 |
广州越秀区友续电力有限公司 | 李昌喜 | 200万(元) | 2020-10-26 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9UXE7467 | 广州市越秀区大德路337号 |
广州严时电力销售有限公司 | 张耀 | 500万(元) | 2020-01-19 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D4EC12M | 广州市黄埔区科学大道121号605房(自主申报) |
广州恒运企业集团股份有限公司 | 许鸿生 | 68,508.282万(元) | 1992-11-30 | 开业 | 广州市 | 91440101231215412L | 广州市萝岗区西基工业区西基路 |
广州余小下电力有限公司 | 韦显玉 | 200万(元) | 2020-03-22 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D618P9W | 广州市越秀区越秀上街12号(自主申报) |
广州越秀区丹仔电力有限公司 | 薛雨贤 | 200万(元) | 2020-10-26 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9UXE72XC | 广州市越秀区环市东路455号 |
广州越秀区亚态电力有限公司 | 薛雨贤 | 200万(元) | 2020-10-26 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9UXE5K45 | 广州市越秀区西华路453号 |
广州慧智微电子有限公司 | 李阳 | 5,618.2998万(元) | 2011-11-11 | 开业 | 广州市 | 914401165856775774 | 广州高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C2第三层307单元 |
广州东银电力科技有限公司 | 刘国银 | 500万(元) | 2020-06-08 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9UM2U31K | 广州市南沙区星豪街1号723房 |
广州百莲电力有限公司 | 李杰 | 1万(元) | 2020-02-05 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D4HMB65 | 广州市白云区飞鹅西路17号(自主申报) |
广州越秀区度立电力有限公司 | 李昌喜 | 200万(元) | 2020-10-26 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9UXE6829 | 广州市越秀区惠福东路444号 |
广州越秀区康得电力有限公司 | 薛雨贤 | 200万(元) | 2020-10-26 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9UXE5F3X | 广州市越秀区广州大道中365号 |
广州特我电力销售有限公司 | 梁越 | 500万(元) | 2020-01-19 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D4E2D7Q | 广州市黄埔区科学大道121号605房(自主申报) |
广州市辰星电力科技有限公司 | 明晓宇 | 100万(元) | 2020-10-26 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9UXC3TX0 | 广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G022493(集群注册)(JM) |
广州优能电力技术服务有限公司 | 于洋 | 1,000万(元) | 2017-07-20 | 开业 | 广州市 | 91440101MA59QQRC73 | 广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号B2栋2楼 |
广州市兆华电力科技有限公司 | 黄杉 | 1,000万(元) | 2010-06-04 | 开业 | 广州市 | 914401165566776906 | 广州高新技术产业开发区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器G区G312房 |
广州越秀区跃跃电力有限公司 | 李昌喜 | 200万(元) | 2020-10-26 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9UXE4UX5 | 广州市越秀区惠福东路423号 |
广州市志琪电力技术有限公司 | 吴锦志 | 210万(元) | 2019-10-28 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D0X7U84 | 广州市天河区岐山路548号101-10 |
亿能集团有限公司 | 卢冬梅 | 6,000万(元) | 2013-08-09 | 开业 | 广州市 | 91440000075144869A | 广东省广州市天河区软件路11号D栋7楼706室 |
广州洪崖电力销售有限公司 | 张明 | 500万(元) | 2020-02-01 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D4GW826 | 广州市黄埔区科学大道121号605房(自主申报) |
广州星缘电力科技有限公司 | 李清智 | 50万(元) | 2017-09-08 | 开业 | 广州市 | 91440101MA59TU6Q5J | 广州市天河区广汕一路715号2号楼1-7楼407-5房 |
广州一线电力设计有限公司 | 洪笔连 | 100万(元) | 2020-04-13 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D72TY4R | 广州市天河区棠德南路113号201房(自主申报) |
广州诚辰电力技术有限公司 | 黄云华 | 500万(元) | 2015-07-23 | 开业 | 广州市 | 91440106347515716L | 广州市黄埔区黄埔东路3619号301房 |
广州斯莱孚电力科技有限公司 | 李昊 | 800万(元) | 2020-04-03 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D6MPR0Q | 广州市天河区黄村三联路16号(部位:B栋四楼4516) |
广州路路能电力安装有限公司 | 张俊泽 | 1,000万(元) | 2015-06-15 | 开业 | 广州市 | 914401013402604660 | 广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中路3楼X3042(仅限办公用途)(HL) |
广州市众康电力科技有限公司 | 黄永安 | 1,000万(元) | 2020-09-08 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9UTG2B56 | 广州市越秀区东风东路733(1)号自编17楼06房 |
广州继有电力销售有限公司 | 李冬冬 | 500万(元) | 2020-01-19 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D4E2R1J | 广州市黄埔区科学大道121号605房(自主申报) |
广州市君好电力科技有限公司 | 麦坤好 | 1,008万(元) | 2020-04-10 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D70FW3P | 广州市白云区金信路隆康二街7号203房自编A1 |
广州昊璟电力器材有限公司 | 胡旭红 | 100万(元) | 2009-09-23 | 开业 | 广州市 | 91440111695170507J | 广州市白云区增槎路57号205房(仅限办公使用) |
广州嘉虹电力科技有限公司 | 杨军 | 100万(元) | 2014-01-22 | 开业 | 广州市 | 914401060881752697 | 广州市天河区黄埔大道西365号901室A06 |
广州协鑫光伏电力有限公司 | 张钦 | 500万(元) | 2016-12-02 | 开业 | 广州市 | 91440101MA59GHB592 | 广州中新广州知识城九佛建设路自编115号355房 |
广州鑫荣电力科技有限公司 | 梁国霞 | 500万(元) | 2009-05-13 | 开业 | 广州市 | 91440106689308282J | 广州市天河区荟龙路14号之一201房之五 |
广州协电电力技术服务有限公司 | 陈平燕 | 800万(元) | 2011-09-21 | 开业 | 广州市 | 91440112583352250R | 广州市增城区永宁街逸璟北路1号501房 |
广州美力坚电力有限公司 | 谢丽荣 | 100万(元) | 2020-02-13 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D4L2MXG | 广州市黄埔区科学大道121号605房(自主申报) |
广州市穗杰电力劳务有限公司 | 梁玉坤 | 50万(元) | 2007-08-31 | 开业 | 广州市 | 91440105668129883G | 广州市海珠区昌岗路建南街9号首层自编之一 |
广州市昌盛电力器材有限公司 | 喻礼 | 200万(元) | 2020-09-27 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9UUJXKX8 | 广州市花都区花城街东边村南二社旧庄五巷1号 |
广州求是电力工程设计有限公司 | 付井华 | 100万(元) | 2017-11-03 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5AL4YD37 | 广州市番禺区南村镇里仁洞村环城东路1号1栋409 |
广州睿达电力技术咨询有限公司 | 谢龙飞 | 100万(元) | 2020-05-26 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9ULB1G2R | 广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G017038(自主申报) |
广州汉为电力工程设计有限公司 | 刘金凤 | 1,008万(元) | 2019-03-05 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5CM6FM98 | 广州市荔湾区锦御一街2号3203房 |
广州刚刚好电力发展有限公司 | 王辉 | 100万(元) | 2020-03-17 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D5PT245 | 广州市白云区大冈石井巷31号201房(自主申报) |
广州市中德电力科技有限公司 | 高德成 | 50万(元) | 2020-01-13 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D46HF76 | 广州市番禺区石碁镇金坑路大林里上街二巷2号 |
广州市瑞南电力科技有限公司 | 周惠文 | 100万(元) | 2014-12-01 | 开业 | 广州市 | 914401163210062350 | 广州市黄埔区山下中街17号101房 |
广东普利得城市电力投资有限公司 | 邝国荣 | 1,000万(元) | 2016-09-22 | 开业 | 广州市 | 91440101MA59F1T46H | 广州市天河区天河北路233号6504房 |
广州市机电安装有限公司 | 江均赞 | 12,800万(元) | 1956-03-01 | 开业 | 广州市 | 91440101190435135E | 广州市越秀区广卫路四号15--18楼 |
广州裕广电力技术服务股份有限公司 | 侯德永 | 1,800万(元) | 2017-03-29 | 开业 | 广州市 | 91440101MA59KXWE11 | 广州市天河区天力街11号301-22室 |
中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司南方分公司 | 李思远 | - | 2010-08-18 | 开业 | 广州市 | 914401015602474583 | 广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场A601房 |
广州市丰发电力器材有限公司 | 李月娥 | 300万(元) | 1995-12-25 | 开业 | 广州市 | 914401116186490398 | 广州市白云区白玉兰街10号108房(仅作办公用途) |
广州天河区菊动电力有限公司 | 王菊花 | 100万(元) | 2020-12-03 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9W1F8N8N | 广州市天河区珠吉路28号之一 |
广州市富新电力安装工程有限公司 | 杨文锋 | 800万(元) | 2016-09-27 | 开业 | 广州市 | 91440101MA59F2GH21 | 广州市花都区新华街莲塘村三东大道144号之一101 |
广州越诚电力工程设计有限公司 | 容思飞 | 100万(元) | 2012-02-03 | 开业 | 广州市 | 91440104589530409M | 广州市越秀区天河路1号2207房 |
广州信亿电力科技有限公司 | 张财伟 | 150万(元) | 2020-02-03 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D4H2765 | 广州市黄埔区科学大道121号605房(自主申报) |
广州云钜电力工程有限公司 | 刘伟强 | 800万(元) | 2016-04-18 | 开业 | 广州市 | 91440111MA59CHDGX7 | 广州市白云区鹤龙街彭上启德路29-1 |
广州浩放电力科技有限公司 | 陈积娇 | 150万(元) | 2020-02-03 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D4H5Y6X | 广州市黄埔区科学大道121号605房(自主申报) |
广州清畅电力设备有限公司 | 林炳鸾 | 2,000万(元) | 2014-09-11 | 开业 | 广州市 | 914401143047160679 | 广州市花都区新雅街聚福西路12号之二 |
广州嘉和电力科技有限公司 | 王晓峰 | 150万(元) | 2020-02-03 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D4H1L4N | 广州市黄埔区科学大道121号605房(自主申报) |
广州市芯沣电力科技有限公司 | 荆杰 | 550万(元) | 2015-01-27 | 开业 | 广州市 | 914401063275974195 | 广州高新技术产业开发区科学大道237号701-A |
广州望能电力发展有限公司 | 关永鸿 | 300万(元) | 2018-11-13 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5CJKUM6R | 广州市天河区前进街中山大道中282号东圃商业大厦A座1301室(自主申报) |
广州市志宇电力技术工程有限公司 | 刘志明 | 1,000万(元) | 2013-12-10 | 开业 | 广州市 | 91440115068667629A | 广州市南沙区榄核镇榄核大道109号之一(一址多照3) |
广州好然电力科技有限公司 | 梁艺 | 150万(元) | 2020-02-03 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D4H292T | 广州市黄埔区科学大道121号605房(自主申报) |
广州中科雅图信息技术有限公司 | 靳荣伟 | 10,000万(元) | 2009-09-24 | 开业 | 广州市 | 91440113696915005D | 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼1101、1102房 |
广州氛会电力科技有限公司 | 周鹏远 | 150万(元) | 2020-02-03 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D4H0H51 | 广州市黄埔区科学大道121号605房(自主申报) |
广州染范电力科技有限公司 | 陆亮宏 | 150万(元) | 2020-02-02 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D4GYY8T | 广州市黄埔区科学大道121号605房(自主申报) |
南科瑞(广州)电力工程技术有限公司 | 李德 | 5,000万(元) | 2021-03-22 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9XM5D69T | 广州市南沙区上隆岭路星河名豪商务中心星豪街1号719房 |
广州英城电力安装有限公司 | 刘晓英 | 500万(元) | 2018-12-10 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5CKB3J0R | 广州市从化区城郊街新开村106国道(未编号)首层之二 |
广州信合光伏电力有限公司 | 张鹏 | 1,620万(元) | 2017-07-20 | 开业 | 广州市 | 91440101MA59QRCQ93 | 广州经济技术开发区永和街环岭路16号(1)栋1号 |
广东中匠福健康产业股份有限公司 | 卢春献 | 11,000万(元) | 2016-04-20 | 开业 | 广州市 | 91440101MA59CJ8N0Y | 广州市白云区民营科技园863产业化中心718室。 |
广州永元电力科技有限公司 | 罗金鑫 | 50万(元) | 2004-03-09 | 开业 | 广州市 | 91440101759423754W | 广州市荔湾区龙津东路驿巷高和里1号之一2楼 |
广州影子科技有限公司 | 杨士葶 | 5,000万(元) | 2018-06-19 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5AXQNX2D | 广州市天河区粤垦路607号1701-1712房(部位:1701)(不可作厂房) |
广东康能电力服务咨询有限公司 | 张凤霞 | 2,000万(元) | 2016-10-27 | 开业 | 广州市 | 91440101MA59FGTE9H | 广州市越秀区环市东路507-509号15楼自编02房 |
广州中正投电力科技有限公司 | 郑礼满 | 300万(元) | 2019-06-25 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5CTMNW3P | 广州市南沙区东涌镇太石村十三队南月二路十街2号103 |
广东鸿联电力安装工程有限公司 | 廖摇娟 | 2,000万(元) | 2019-12-17 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D33YD5A | 广州市增城区永宁街塔岗村龙田新村二街4号205 |
广州市愈峰电力工程设计有限公司 | 吴江英 | 200万(元) | 2008-08-20 | 开业 | 广州市 | 91440114679706674T | 广州市花都区花城街兰花路28号A4座27号商铺 |
广东潮通建筑总承包工程有限公司 | 赵曙波 | 100,000万(元) | 2003-04-24 | 开业 | 广州市 | 91440000747593764L | 广州市海珠区广州大道南843号敦和大厦2楼 |
国能电力工程设计(广州)有限公司 | 林峰 | 118万(元) | 2017-07-24 | 开业 | 广州市 | 91440101MA59QWT40P | 广州市天河区高唐路239号1栋501A房 |
广东百胜电力市场顾问有限责任公司 | 叶嗣曦 | 1,118万(元) | 2014-10-27 | 开业 | 广州市 | 91440101320925424Q | 广州市天河区天寿路122号F栋教学楼7楼自编号711房 |
广州房博士网络股份有限公司 | 孙敏 | 2,295万(元) | 2003-12-30 | 开业 | 广州市 | 91440101757761098H | 广州市黄埔区黄埔大道东856号1502-1506房 |
广州富丞电力器材有限公司 | 林汉成 | 50万(元) | 2011-09-14 | 开业 | 广州市 | 91440103581895972X | 广州市海珠区工业大道北凤凰二街35号202房 |
广州市华伟电力科技工程有限公司 | 莫健华 | 1,000万(元) | 2020-01-02 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D3Q0135 | 广州市番禺区大龙街市莲路傍江东村段33号2号楼203室 |
广州银禾电力科技有限公司 | 王永芬 | 200万(元) | 2014-01-14 | 开业 | 广州市 | 914401010881030891 | 广州市天河区大观中路9号五楼221房 |
司米厨柜有限公司 | Anne LEITZGEN | 2,380万(欧元) | 2014-06-16 | 开业 | 广州市 | 91440183094221567T | 广州市增城区永宁街郭村村 |
广东精诚汇鑫电力科技有限公司 | 周爽 | 2,000万(元) | 2017-01-06 | 开业 | 广州市 | 91440101MA59HH8G5P | 广州市黄埔区科学大道50号2106房 |
广东城创电力通信工程有限公司 | 何小勇 | 800万(元) | 2020-07-07 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9UNLQK20 | 广州市黄埔区科学大道111号附楼223房 |
广州市旭翔电力安装工程有限公司 | 欧小彬 | 100万(元) | 2018-01-24 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5APJFL0C | 广州市花都区秀全街朱村新邨192号店铺 |
广州苏能电力科技有限公司 | 潘滔滔 | 360万(元) | 2021-02-04 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9W4X9U7T | - |
广州市得道电力技术咨询有限公司 | 陈金枝 | 50万(元) | 2010-04-27 | 开业 | 广州市 | 914401015544236707 | 广州市越秀区沿江中路298号中区33楼02室 |
中电新源(广东)电力科技有限公司 | 齐健 | 2,000万(元) | 2018-10-29 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5CJ96E89 | 广州市南沙区金环街3号601房(一址多照2) |
广州市天河区瑞米电力有限公司 | 周靖 | 10万(元) | 2020-09-25 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9UUGPL9T | 广州市天河区上元岗东大街25号 |
广东阿尔创通信技术股份有限公司 | 戴坚 | 6,234.2221万(元) | 2004-12-14 | 开业 | 广州市 | 9144010176951780XL | 广州市天河区建工路8号五楼501-505房 |
广州易能电力技术有限公司 | 向懿 | 200万(元) | 2018-12-03 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5CK4NX3P | 广州市天河区中山大道西6、8号天河购物中心第21层自编2102-A34号 |
广州盛超电力科技有限公司 | 马巧瑜 | 100万(元) | 2018-12-24 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5CKNE32E | 广州市增城区荔城街府佑路108号3幢318房 |
易思德电力技术(广东)有限公司 | 谢丽莲 | 1,200万(元) | 2019-06-10 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5CRUFG24 | 广州市番禺区桥南街市南路297号205房 |
明纬(广州)电子有限公司 | 王嘉豪 | 1,000万(美元) | 2002-01-18 | 开业 | 广州市 | 914401017329779927 | 广东省广州市花都区花东镇金谷南路11号 |
广州擎瑞电力科技有限公司 | 黄红梅 | 103万(元) | 2011-01-14 | 开业 | 广州市 | 91440101567927595H | 广州市白云区均禾街罗岗村加石路29、31、33号罗岗农贸综合市场7楼A-083房 |
广州虎辉照明科技公司 | 符荣武 | 23,184.8万(元) | 1968-05-02 | 开业 | 广州市 | 9144010119047218X7 | 广州市荔湾区西华路134号 |
广州蓝德电力科技发展有限公司 | 丁华 | 666万(元) | 2018-03-29 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5ARHKU1M | 广州市黄埔区港湾路68号702房 |
广州凌克电力设备有限公司 | 肖峰 | 1,000万(元) | 2008-04-22 | 开业 | 广州市 | 914401066734775756 | 广州高新技术产业开发区光谱西路3号研发厂房207房 |
广州中禾茂源电力有限公司 | 屠强 | 1,000万(元) | 2017-04-12 | 开业 | 广州市 | 91440101MA59LB316T | 广州高新技术产业开发区开创大道荔虹二路18号1709房 |
广州市亿马电力科技有限公司 | 张钧尧 | 500万(元) | 2014-01-09 | 开业 | 广州市 | 9144010108821829XR | 广州市番禺区桥南街金睿一街28号1110 |
广州达枫电力燃料有限公司 | 肖冬阳 | 100万(元) | 2020-01-10 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5D44R96U | 广州市黄埔区科学大道121号303-7房(自主申报) |
广州天越电力科技有限公司 | 陆信军 | 100万(元) | 2019-07-22 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5CW16F5L | 广州市南沙区金岭南路9号之三1栋409房 |
广州兰宇电力建设有限公司 | 刘正兰 | 200万(元) | 2020-07-20 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9UPA784R | 广州市增城区仙村镇沙滘村石场东路17号 |
广州继峰电力技术有限公司 | 李江雄 | 100万(元) | 2010-06-30 | 开业 | 广州市 | 9144010655835545XP | 广州市天河区员村西街2号大院45-136房(本住所仅限办公使用) |
建成工程咨询股份有限公司 | 冯航 | 5,008万(元) | 2002-02-07 | 开业 | 广州市 | 91440101734906039J | 广州市越秀区东风中路318号22层 |
广州智汇电力科技有限公司 | 彭启辉 | 100万(元) | 2019-09-12 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5CY9XR84 | 广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-C010516(集群注册)(JM) |
广州泓翰电力科技有限公司 | 吴晓辉 | 100万(元) | 2019-07-12 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5CUJ002W | 广州市荔湾区花地大道北192号602房 |
广州汇恒电力科技有限公司 | 周志垣 | 301万(元) | 2008-03-10 | 开业 | 广州市 | 91440101671847640P | 广州市越秀区水荫路52号之七1304室 |
广州荣景电力机具有限公司 | 樊荣 | 50万(元) | 2011-03-01 | 开业 | 广州市 | 91440101569764160Q | 广州市白云区太和镇永兴村永兴九队龙井东路凤鸣巷31号 |
广东煜耀电力建设工程有限公司 | 吕容清 | 1,188万(元) | 2020-07-29 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9UPW9443 | 广州市增城区新塘镇石新大道49号3栋办公楼 |
广州艾佩斯电力有限公司 | 王华宝 | 119万(元) | 2017-01-12 | 开业 | 广州市 | 91440101MA59HQJN7F | 广州市天河区天河路550号二楼C33a铺(不可做厂房使用) |
广州中科英华电力科技有限公司 | 陈立 | 500万(元) | 2012-05-07 | 开业 | 广州市 | 914401015937470960 | 广州市番禺区桥南街南华路359号(塔楼一栋)1019房 |
广州岭南电缆股份有限公司 | 汪穗峰 | 20,443.2162万(元) | 1995-12-19 | 开业 | 广州市 | 91440101618705985B | 广州市南沙区榄核镇人绿路163号自编一栋(12号研发大楼)、自编二栋(6号厂房及立式交联电缆车间)、自编四栋(4号厂房)、自编五栋(2号厂房)、自编六栋(1号厂房)自编七栋(5号厂房) |
广州杭泰电力科技有限公司 | 石云 | 100万(元) | 2019-04-29 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5CQ32188 | 广州市花都区新华街三华村三华路8号威玛大厦4楼4A21室 |
广州华威电力技术有限公司 | 周俊 | 100万(元) | 2010-05-25 | 开业 | 广州市 | 914401065566666768 | 广州市天河区天乐径4号1301房 |
广州康云电力科技有限公司 | 蒋顺武 | 100万(元) | 2020-12-28 | 开业 | 广州市 | 91440101MA9W2QXF7C | 广州市天河区中山大道西6号、8号夹层TP-P18 |
广州开和电力科技有限公司 | 曾伍云 | 100万(元) | 2017-09-07 | 开业 | 广州市 | 91440101MA59TQWN5P | 广州市天河区荷光路137号三楼312之11房 |
广东恒特威电力科技有限公司 | 江毅恒 | 1,000万(元) | 2019-01-16 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5CLB4823 | 广州市花都区商业大道241号A栋207房 |
广州鸿雷电力技术有限公司 | 雷祺 | 200万(元) | 2014-02-27 | 开业 | 广州市 | 91440101088230037R | 广州市天河区天河北路侨林街47号1105房之C82房 |
广州信诺电力咨询服务有限公司 | 吴海 | 500万(元) | 2018-12-11 | 开业 | 广州市 | 91440101MA5CKC1W7M | 广州市天河区珠村灵山东路15号1栋2160 |
